구로클럽
구로클럽은 클럽간 친목과 클럽회원의 건강한 활동을 지향합니다.
구로클럽 역대 단장
구로클럽 역대 단장 명부
구분 | 당해년도 | 단장 | 소속팀 |
초 대 단 장 | 2004년 | 정 원 주 | 매봉축구회 |
제1대 단장 | 2005년 | 정 원 주 | 매봉축구회 |
제2대 단장 | 2006년 | 정 원 주 | 매봉축구회 |
제3대 단장 | 2007년 | 최 종 혁 | 청솔축구회 |
제4대 단장 | 2008년 | 최 명 철 | 수목원축구회 |
제5대 단장 | 2009년 | 정 금 모 | 한마음축구회 |
제6대 단장 | 2010년 | 이 문 연 | 매봉축구회 |
제7대 단장 | 2011년 | 김 진 광 | 구로FC |
제8대 단장 | 2012년 | 전 환 웅 | 세곡축구회 |
제9대 단장 | 2013년 | 황 재 원 | 청솔축구회 |
제10대 단장 | 2014년 | 지 옥 선 | 덕의축구회 |
제11대 단장 | 2015년 | 장 재 영 | 개봉축구회 |
제12대 단장 | 2016년 | 장 재 영 | 개봉축구회 |
제13대 단장 | 2017년 | 서 정 해 | 고척2청년회 |
제14대 단장 | 2018년 | 서 정 해 | 고척2청년회 |
제15대 단장 | 2019년 | 남 경 무 | 구로FC |
제16대 단장 | 2020년 | 남 경 무 | 구로FC |
구로클럽대회 우승/준우승팀
춘계대회 | 추계대회 | ||||
회기 | 우승 | 준우승 | 회기 | 우승 | 준우승 |
제1회 | 구로클럽 | 구로클럽 | 제2회 | 구로클럽 | 구로클럽 |
제3회 | 구로클럽 | 구로클럽 | 제4회 | 구로클럽 | 구로클럽 |
제5회 | 구로클럽 | 구로클럽 | 제6회 | 구로클럽 | 구로클럽 |
제7회 | 구로클럽 | 구로클럽 | 제8회 | 구로클럽 | 구로클럽 |
제9회 | 구로클럽 | 구로클럽 | 제10회 | 구로클럽 | 구로클럽 |
제11회 | 구로클럽 | 구로클럽 | 제12회 | 구로클럽 | 구로클럽 |
제13회 | 구로클럽 | 구로클럽 | 제14회 | 구로클럽 | 구로클럽 |
제15회 | 구로클럽 | 구로클럽 | 제16회 | 구로클럽 | 구로클럽 |
제17회 | 구로클럽 | 구로클럽 | 제18회 | 구로클럽 | 구로클럽 |
제19회 | 구로클럽 | 구로클럽 | 제20회 | 구로클럽 | 구로클럽 |
제21회 | 덕의축구회 | 개봉축구회 | 제22회 | 구로FC | 근린한마음 |
제23회 | 고척2청년회 | 구로FC | 제24회 | 구로FC | 청솔축구회 |
제25회 | 구로FC | 덕의축구회 | 제26회 | 근린한마음 | 구로FC |
제27회 | 구로FC | 덕의하나FC | 제28회 | 구로FC | 근린한마음 |
제29회 | 구로FC | 매봉축구회 | 제30회 | 구로FC | 세미맨 |
※ 구로클럽 단장은 당 해 클럽회원의 회장 및 회장직을 역임한 회원으로 운영위원회에서 위촉한다.
구로클럽 상생협력관
구로클럽 회원으로 회원 개인의 사업적 홍보 또는 직업군 홍보페이지를 개설하여 회원간 상호 상생도움을 지원하는 공간입니다.
구로클럽
주소 : 서울특별시 구로구 고척동 고척근린공원 | 고유번호 : 310-82-67035
Copyright © 2018 구로클럽. All rights reserved.